Your access to and use of the Daikin web site is subject to the Terms and Conditions and all applicable laws.

CAD CART (0)
  • Cart is empty
Total comfort solution for heating, cooling, ventilation and controls.

Daikin’s VRV IV systems integrate advanced technology to provide comfort control to help maximize energy efficiency and reliability. VRV IV provides a solution for multi-family residential to large commercial applications desiring heating or cooling. The VRV IV is the first variable refrigerant flow (VRF) system to be assembled in North America.

  • VRV with Variable Refrigerant Temperature (VRT) technology
  • Capacity range from 6 to 34 tons
  • 208-230V / 3ph / 60Hz
  • 460V / 3ph / 60Hz
  • 575V / 3ph / 60Hz
26 - 50 of 88 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Model Number

Cooling Capacity

Heating Capacity

Power Supply

Weight

Sort by
N/A 168000 Btu/h N/A 188000 Btu/h55.1 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 322 kg709 lb
N/A 168000 Btu/h N/A 188000 Btu/h55.1 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 360 kg793 lb
N/A 168000 Btu/h N/A 188000 Btu/h55.1 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 315 kg695 lb
N/A 168000 Btu/h N/A 188000 Btu/h55.1 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 322 kg709 lb
N/A 168000 Btu/h N/A 188000 Btu/h55.1 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 360 kg793 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 198 + 239 kg435 + 528 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 205 + 252 kg451 + 556 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 198 + 239 kg435 + 528 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 205 + 252 kg451 + 556 lb
N/A 192000 Btu/h N/A 216000 Btu/h63.3 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 238 + 239 kg525 + 528 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 251 + 252 kg553 + 556 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 238 + 239 kg525 + 528 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 251 + 252 kg553 + 556 lb
N/A 216000 Btu/h N/A 243000 Btu/h71.2 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 239 + 239 kg528 + 528 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 252 + 252 kg556 + 556 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 239 + 239 kg528 + 528 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 252 + 252 kg556 + 556 lb
N/A 240000 Btu/h N/A 270000 Btu/h79.1 kW N/A 575 V, 60 Hz, 3 phase N/A 330 + 330 kg727 + 727 lb
N/A 264000 Btu/h N/A 297000 Btu/h87 kW N/A 208/230 V, 60 Hz, 3 phase N/A 239 + 315 kg528 + 695 lb
N/A 264000 Btu/h N/A 297000 Btu/h87 kW N/A 460 V, 60 Hz, 3 phase N/A 252 + 322 kg556 + 709 lb
26 - 50 of 88 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Your access to and use of the Daikin web site is subject to the Terms and Conditions and all applicable laws.